| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Rundle Academy Gym | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Dr. Roberta Bondar | Fri, Oct. 10, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Oct. 15, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Gregory Elem/Jnr High | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Jan. 07, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| West Ridge Jr High School | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Schedule change as per Sunny |
| Rundle Academy Gym | Wed, Jan. 21, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Vincent Massey School | Tue, Jan. 27, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Feb. 04, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Feb. 10, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Feb. 18, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Wed, Feb. 25, 2026 7:00 PM - 8:15 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1
Sat, Jan. 31, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House South - Court 2
Sat, Jan. 31, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 2