| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Rundle Academy Gym | Thu, Sep. 25, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Oct. 23, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Gregory Elem/Jnr High | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Marshall Springs School | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | 1100 Everridge Dr SW, skills n drills joint with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Nov. 06, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Shared Gym |
| Rundle College Main | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle College Main | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Skills n Drills Practice, shared with Team 1 |
| Rundle Academy Gym | Thu, Dec. 04, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Menno Simons Christian School | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Optional skills n drills - some structured drills, but lots of scrimmage; joint with Calwest 1 |
| Menno Simons Christian School | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Optional skills n drills - some structured drills, but lots of scrimmage; joint with Calwest 1 |
| Rundle College Main | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Scrimmage, 1s, fun stuff I promise! |
| Vincent Massey School | Tue, Jan. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Feb. 06, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Ernest Manning Main | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Ernest Manning Main | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Rundle Academy Gym | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:15 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 11:55 AM - 1:10 PM
Prolific Sports House North - Court 2
Sat, Jan. 24, 2026 4:55 PM - 6:10 PM
Glenmore Christian Academy East Gym Court 1
Sat, Jan. 31, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House North - Court 1
Sat, Feb. 07, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1