| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Sep. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Jan. 13, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Jan. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Jan. 27, 2026 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Feb. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Feb. 17, 2026 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Glamorgan School | Tue, Feb. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 1:10 PM - 2:25 PM
Prolific Sports House South - Court 2
Sat, Jan. 31, 2026 8:10 AM - 9:25 AM
Prolific Sports House North - Court 4