| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Sep. 24, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 01, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| West Ridge Jr High School | Fri, Oct. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Added Practice |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Glamorgan School | Fri, Nov. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dr. Roberta Bondar | Tue, Nov. 25, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Practice |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| St Michael Elem/Jr High School | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Jan. 07, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Rundle College Aux | Thu, Jan. 08, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Jan. 14, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Jan. 21, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Jan. 28, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Feb. 04, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Feb. 11, 2026 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Ernest Manning Main | Wed, Feb. 18, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Olympic Heights School | Wed, Feb. 25, 2026 8:15 PM - 9:45 PM |
Sat, Jan. 24, 2026 1:10 PM - 2:25 PM
Prolific Sports House North - Court 4
Sat, Feb. 07, 2026 9:25 AM - 10:40 AM
Prolific Sports House North - Court 4