| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Battalion Park School | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Western Canada HS Aux Gym | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Battalion Park School | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Ridge Jr High School | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Springs School | Fri, Oct. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Battalion Park School | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Battalion Park School | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Aux | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Battalion Park School | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Battalion Park School | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Menno Simons Christian School | Wed, Dec. 03, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
| 2021 17 Avenue SW | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Location is in the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints |
| 2021 17 Avenue SW | Wed, Dec. 17, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Location is in the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints |
| Bishop Pinkham Gym | Fri, Jan. 09, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Bishop Pinkham Gym | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Bishop Pinkham Gym | Fri, Jan. 23, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Main | Tue, Jan. 27, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Bishop Pinkham Gym | Fri, Feb. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Springs School | Mon, Feb. 09, 2026 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Bishop Pinkham Gym | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Feb. 25, 2026 7:30 PM - 9:00 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 10:40 AM - 11:55 AM
Prolific Sports House South - Court 2