| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Vincent Massey School | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Springs School | Fri, Oct. 17, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| West Ridge Jr High School | Fri, Oct. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Vincent Massey School | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Vincent Massey School | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Vincent Massey School | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Vincent Massey School | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rundle College Aux | Thu, Dec. 04, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 06, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Jan. 27, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Feb. 03, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| St James Elem/Jr High School | Wed, Feb. 04, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Guardian Angel School | Tue, Feb. 10, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| St Joan of Arc Elem/Jnr High | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| West Springs School | Mon, Feb. 23, 2026 7:45 PM - 9:15 PM |
Sat, Jan. 17, 2026 4:55 PM - 6:10 PM
Prolific Sports House South - Court 2
Sat, Jan. 31, 2026 2:25 PM - 3:40 PM
Prolific Sports House South - Court 1